<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRIAS &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="http://grias.udenar.edu.co/grias/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grias.udenar.edu.co/grias</link>
	<description>Grupo de Investigación Aplicada en Sistemas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 02:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.29</generator>
	<item>
		<title>YACHAY-REPORTS</title>
		<link>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=635</link>
		<comments>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=635#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 02:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[YACHAY-REPORTS es una plataforma web de generación de reportes interactivos estadísticos de los diferentes casos de cáncer almacenados en el Registro Poblacional de Cáncer del Municipio de Pasto. La herramienta centraliza diez módulos de análisis temático que cubren las principales dimensiones del registro oncológico: distribución geográfica, fuentes de notificación, comportamiento tumoral, grupos de edad, codificación ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>YACHAY-REPORTS es una plataforma web de generación de reportes interactivos estadísticos de los diferentes casos de cáncer almacenados en el Registro Poblacional de Cáncer del Municipio de Pasto. La herramienta centraliza diez módulos de análisis temático que cubren las principales dimensiones del registro oncológico: distribución geográfica, fuentes de notificación, comportamiento tumoral, grupos de edad, codificación CIE-10, métodos diagnósticos e integridad de datos. Cada módulo genera gráficos personalizables y tablas estadísticas con opción de exportación a PDF y Word, lo que facilita la preparación de informes técnicos sin necesidad de conocimientos avanzados de programación o estadística.</p>
<p>Documentación</p>
<p>Manual de referencia  -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2026/05/Manual-de-Referencia-YACHAY-REPORTS.pdf">Descargar</a><br />
Manual de usuario     -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2026/05/Manual-de-Usuario-YACHAY-REPORTS.pdf">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grias.udenar.edu.co/grias/?feed=rss2&#038;p=635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YACHAY-SIG</title>
		<link>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=619</link>
		<comments>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=619#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[YACHAY-SIG constituye el componente de geointeligencia del Registro Poblacional de Cáncer del municipio de Pasto. Es una plataforma diseñada para el análisis espacial y la vigilancia epidemiológica de los eventos de cáncer reportados en la región, permitiendo la georreferenciación precisa y la representación cartográfica de la distribución de los casos. La herramienta facilita la identificación ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>YACHAY-SIG constituye el componente de geointeligencia del Registro Poblacional de Cáncer del municipio de Pasto. Es una plataforma diseñada para el análisis espacial y la vigilancia epidemiológica de los eventos de cáncer reportados en la región, permitiendo la georreferenciación precisa y la representación cartográfica de la distribución de los casos. La herramienta facilita la identificación de focos críticos (clústeres) y patrones de propagación de la enfermedad en diversos niveles de agregación territorial, abarcando tanto el área urbana (comunas y barrios) como la zona rural (corregimientos y veredas). A través del uso de mapas temáticos interactivos, el sistema transforma bases de datos complejas en visualizaciones geoespaciales avanzadas. Este enfoque permite a los investigadores y autoridades sanitarias generar reportes de alta resolución que optimizan la comprensión del impacto del cáncer en el territorio. Como resultado, YACHAY-SIG se convierte en un insumo fundamental para orientar de manera estratégica las intervenciones preventivas y la planificación de políticas de salud pública local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grias.udenar.edu.co/grias/?feed=rss2&#038;p=619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YACHAY-BI</title>
		<link>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=617</link>
		<comments>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=617#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[YACHAY-BI es una plataforma web de Inteligencia de Negocios (BI) diseñada específicamente para la gestión, análisis y visualización de datos del Registro Poblacional de Cáncer del municipio de Pasto. Desarrollada sobre el ecosistema de código abierto Metabase, la herramienta actúa como un puente tecnológico entre los datos crudos del registro y la generación de conocimiento ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>YACHAY-BI es una plataforma web de Inteligencia de Negocios (BI) diseñada específicamente para la gestión, análisis y visualización de datos del Registro Poblacional de Cáncer del municipio de Pasto. Desarrollada sobre el ecosistema de código abierto Metabase, la herramienta actúa como un puente tecnológico entre los datos crudos del registro y la generación de conocimiento accionable. Está orientada a fortalecer la gobernanza en salud, proporcionando indicadores críticos a los entes gubernamentales locales y nacionales. Esto facilita el diseño, monitoreo y ajuste de políticas públicas basadas en evidencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grias.udenar.edu.co/grias/?feed=rss2&#038;p=617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YACHAY-ETL</title>
		<link>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=615</link>
		<comments>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=615#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[YACHAY-ETL es una plataforma web especializada en la integración y gobernanza de datos de incidencia de cáncer. Su arquitectura está diseñada para automatizar los procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL), garantizando la integridad de la información que alimenta el Data Warehouse del Registro Poblacional de Cáncer del Municipio de Pasto. La herramienta optimiza la ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>YACHAY-ETL es una plataforma web especializada en la integración y gobernanza de datos de incidencia de cáncer. Su arquitectura está diseñada para automatizar los procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL), garantizando la integridad de la información que alimenta el Data Warehouse del Registro Poblacional de Cáncer del Municipio de Pasto. La herramienta optimiza la normalización de datos heterogéneos y facilita la explotación analítica mediante la integración con Power BI. A través de tableros interactivos de alta precisión, YACHAY-ETL permite el monitoreo de indicadores críticos de incidencia, proporcionando una base sólida de evidencia científica para la toma de decisiones estratégicas en salud pública.</p>
<p>Documentación:</p>
<p>Manual de referencia  -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2026/05/Manual_Referencia_Yachay-ETL.pdf">Descargar</a><br />
Manual de usuario     -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2026/05/Manual_Usuario_YACHAY-ETL.pdf">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grias.udenar.edu.co/grias/?feed=rss2&#038;p=615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pgWatuyML</title>
		<link>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=598</link>
		<comments>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 17:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[pgWatuyML es una herramienta gráfica de minería de datos para PostgreSQL, diseñada especialmente para usuarios no técnicos. Su interfaz intuitiva permite realizar diversas tareas de preprocesamiento, tales como la división de tablas por porcentaje, la importación de archivos CSV a las tablas y la creación de nuevas tablas a partir de columnas seleccionadas. Además, integra ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>pgWatuyML es una herramienta gráfica de minería de datos para PostgreSQL, diseñada especialmente para usuarios no técnicos. Su interfaz intuitiva permite realizar diversas tareas de preprocesamiento, tales como la división de tablas por porcentaje, la importación de archivos CSV a las tablas y la creación de nuevas tablas a partir de columnas seleccionadas. Además, integra algoritmos de clasificación, como los árboles de decisión C4.5 e ID3, así como algoritmos de clustering, entre los que destaca K-Means.</p>
<p>Manuales      -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2025/04/Manual-de-usuario-pgWatuyML.pdf">Descargar</a><br />
Instaladores  -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2025/04/Instaladores.tar">Descargar</a><br />
Código fuente -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2025/06/Codigo-Fuente.zip">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grias.udenar.edu.co/grias/?feed=rss2&#038;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetDrTool</title>
		<link>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=591</link>
		<comments>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=591#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 00:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Herramienta especializada en minería de datos, cuenta con múltiples opciones para limpieza de datos, técnicas de reducción de dimensiones y herramientas de visualización y evaluación de dichas técnicas, es debilmente acoplada, cuenta con su respectiva interfaz gráfica y es de código abierto. Manuales -> Descargar Código fuente -> Descargar Video tutorial -> Ver]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Herramienta especializada en minería de datos, cuenta con múltiples opciones para limpieza de datos, técnicas de reducción de dimensiones y herramientas de visualización y evaluación de dichas técnicas, es debilmente acoplada, cuenta con su respectiva interfaz gráfica y es de código abierto.</p>
<p>Manuales      -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2025/04/Manual-NetDRTool-ver-final.pdf">Descargar</a><br />
Código fuente -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2025/04/NetDRtool-main-fuente-dependencias2.zip">Descargar</a><br />
Video tutorial -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/?attachment_id=607">Ver</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grias.udenar.edu.co/grias/?feed=rss2&#038;p=591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SitApp</title>
		<link>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=581</link>
		<comments>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=581#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2019 15:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Una APP inteligente gratuita de código abierto para dispositivos móviles android, del Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Pasto (SETP). Esta aplicación permite a los usuarios del transporte público obtener fácilmente, información en tiempo real sobre rutas y paraderos de la ciudad así como de los sitios de interés que se encuentran alrededor ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una APP inteligente gratuita de código abierto para dispositivos móviles android, del Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Pasto (SETP). Esta aplicación permite a los usuarios del transporte público obtener fácilmente, información en tiempo real sobre rutas y paraderos de la ciudad así como de los sitios de interés que se encuentran alrededor de cada paradero del SETP, ubicándolos sobre una cartografía del municipio de Pasto (Colombia). SITApp está acoplada con una ontología de zonas de la ciudad y un buscador semántico, que facilita al usuario a partir de su sitio origen, encontrar la ruta más apropiada y óptima para llegar a su sitio destino. Esta aplicación cuenta también con un módulo administrativo para la completa actualización de información de rutas y paraderos del sistema.</p>
<p>Manuales      -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2019/10/Manuales_sitapp.pdf">Descargar</a><br />
Código fuente -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2019/10/SITAPP_codigo.zip">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grias.udenar.edu.co/grias/?feed=rss2&#038;p=581</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasemus v2.0</title>
		<link>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=545</link>
		<comments>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=545#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 20:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Rasemus es una herramienta débilmente acoplada con el sistema gestor de base de datos PostgreSQL con Licencia Pública General de GNU (GPL) orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso. Desarrollada por el grupo de investigación GRIAS (Grupo de Investigación Aplicado a Sistemas), del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rasemus es una herramienta débilmente acoplada con el sistema gestor de base de datos PostgreSQL con Licencia Pública General de GNU (GPL) orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso. Desarrollada por el grupo de investigación GRIAS (Grupo de Investigación Aplicado a Sistemas), del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad de Nariño de la ciudad de San Juan de Pasto (Nariño &#8211; Colombia).<br />
La palabra Rasemus es una palabra del latín que significa racimo o grupo.<br />
Rasemus es un software de apoyo a la toma de decisiones, mediante la ejecución de algoritmos de clustering.<br />
Rasemus le permite al usuario escoger diferentes fuentes de datos como lo son archivos con formato .ARFF, formato .XLS, archivos planos y el sistema gestor de base de datos PostgreSQL. Permite utilizar filtros para la limpieza, selección y transformación del conjunto de datos. Rasemus le da la posibilidad de utilizar 3 técnicas de clustering que son: la técnica de clustering particional, con los algoritmos kmeans, kprototype y kfrequency, la técnica de clustering jerárquico con tres tipos de enlace: enlace mínimo (Single-link), enlace promedio (Averange-link) y enlace Máximo (Complete-link) y la técnica de clustering basada en densidad con el algoritmo DBScan con sus variaciones barrido directo () y barrido conectado. La presentación de los resultados se puede ver informes textuales que resumen todo el comportamiento de los algoritmos permitiendo su exportación a formatos .PDF, .HTML y .RTF, también utilizando graficas de dispersión para la visualización de los segmentos formados y la visualización del dendograma resultado de los algoritmos jerárquicos y la posibilidad de exportar las estas imágenes.<br />
Su interfaz gráfica es amigable, diseñada con la técnica Drag &#038; Drop para la realización del flujo de trabajo, permitiendo a los usuarios construir el proceso de selección de las operaciones necesarias de forma ágil. Además su manejo de colores hace que Rasemus tenga una presentación moderna de sus iconos, acorde a la tendencia actual.</p>
<p>Manual de Referencia -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2018/04/Manual-de-Usuario-Rasemus-V2.0.pdf">Manual de referencia Rasemus v2.0</a></p>
<p>Código fuente -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2018/04/RasemusV2.0.zip">Codigo Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grias.udenar.edu.co/grias/?feed=rss2&#038;p=545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualbitool</title>
		<link>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=498</link>
		<comments>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=498#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 16:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[VISUALBITOOL es un software de apoyo a la toma de decisiones, mediante la visualización de datos. Esta herramienta permite generar diferentes tipos de gráficos dependiendo de la tarea que se desea realizar. Las tareas que aplica este software son: Calidad de Datos, Minería de Datos como árboles de decisión, agrupamiento, reglas de asociación y también ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>VISUALBITOOL es un software de apoyo a la toma de decisiones, mediante la visualización de datos. Esta herramienta permite generar diferentes tipos de gráficos dependiendo de la tarea que se desea realizar. Las tareas que aplica este software son: Calidad de Datos, Minería de Datos como árboles de decisión, agrupamiento, reglas de asociación y también el análisis OLAP, que es la forma de visualizar los datos desde diferentes perspectivas mediante un cubo.</p>
<p>Manual de referencia -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2017/06/MANUAL-DE-USUARIO-VISUALBITOOL.pdf">MANUAL DE USUARIO VISUALBITOOL</a></p>
<p>Código fuente -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2017/06/codigo-fuente.zip">codigo fuente</a></p>
<p>Ejecutable -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2017/06/VisualBI.zip">VisualBI</a></p>
<p>Repositorio de datos -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2017/06/Repositorio-de-Datos.zip">Repositorio de Datos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grias.udenar.edu.co/grias/?feed=rss2&#038;p=498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGEODEP-SIG</title>
		<link>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=488</link>
		<comments>http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 16:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grias.udenar.edu.co/grias/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[SIGEODEP visualiza cada evento delictivo fatal o no fatal a nivel de comunas del municipio de Pasto, por no contar con una herramienta de libre uso que traduzca las direcciones urbanas del municipio de Pasto a coordenadas geográficas. Con la integración a SIGEODEP de la herramienta cartográfica de lesiones fatales y no fatales denominado SIGEODEP ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SIGEODEP visualiza cada evento delictivo fatal o no fatal a nivel de comunas del municipio de Pasto, por no contar con una herramienta de libre uso que traduzca las direcciones urbanas del municipio de Pasto a coordenadas geográficas.</p>
<p>Con la integración a SIGEODEP de la herramienta cartográfica de lesiones fatales y no fatales denominado SIGEODEP SIG, a la cual se le acopló el geocodificador de direcciones urbanas GEOCODER PASTO (desarrollado por integrantes del grupo GRIAS) que permite traducir las direcciones urbanas a coordenadas geográficas, ahora es posible georreferenciar y visualizar en una cartografía del municipio de Pasto, las lesiones fatales y no fatales a nivel de direcciones urbanas y de esta manera permitirle al Observatorio del Delito del municipio de Pasto, analizar con mayor detalle y de manera espacial, zonas en el municipio donde se identifiquen situaciones atípicas.</p>
<p>Manual de referencia -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2017/06/manual-referencia-SIGEODEP-SIG_ver_final.pdf">manual-referencia-SIGEODEP-SIG_ver_final</a></p>
<p>Código fuente -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2017/06/Codigo-Fuente2.zip">Codigo Fuente</a></p>
<p>Ejecutable -> <a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2017/06/SIGEODEPSIGv1.0.zip">SIGEODEPSIGv1.0</a></p>
<p>Tutorial -> <div style="width: 618px; max-width: 100%;" class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]-->
<video class="wp-video-shortcode" id="video-488-1" width="618" height="348" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2017/06/sigeodepsig-instalacion_y_manejo.mp4?_=1" /><a href="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2017/06/sigeodepsig-instalacion_y_manejo.mp4">http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2017/06/sigeodepsig-instalacion_y_manejo.mp4</a></video></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grias.udenar.edu.co/grias/?feed=rss2&#038;p=488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://grias.udenar.edu.co/grias/wp-content/uploads/2017/06/sigeodepsig-instalacion_y_manejo.mp4" length="98683412" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>
